Table 11: Medium-term TFP losses with 2000-2007 trend						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VARIABLES	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6
						
i_loss_ave	0.389***					
	(0.0673)					
RD_loss_ave		0.365**				
		(0.153)				
credit_loss_ave			0.0233			
			(0.0395)			
rrates_diff				0.00201		
				(0.00434)		
wui					0.590***	
					(0.190)	
forecast_y_loss						1.352***
						(0.240)
Constant	0.0737***	0.182***	0.125***	0.132***	0.0286	-0.0393
	(0.0213)	(0.0357)	(0.0230)	(0.0277)	(0.0308)	(0.0345)
						
Observations	107	50	104	76	82	106
R-squared	0.241	0.106	0.003	0.003	0.107	0.233
Standard errors in parentheses						
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1						
